Perusahaan tersebut berasal dari Perusahaan local dan berbagai Negara yang berinvestasi di Indonesia seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Prancis, Jepang Jerman, Australia, Amerika dan negara lain di dunia.
No. 301 Sampai 400
No.
|
NAMA PERUSAHAAN
|
ALAMAT
PERUSAHAAN
|
Asal Negara
|
301 | PT. LIANG FENG INDUSTRIES PT | JL. JABABEKA KAV.H.2A CIKARANG | |
302 | PT. LIANG SENG INDONESIA | Jl. Jababeka IIE Blok C.15D Cikarang Utara - Bekasi | Malaysia |
303 | PT. LINFOX INDONESIA PT | KI. Jababeka Kav.V-66 Cikarang | Perancis |
304 | PT. LINFOX LOGISTIC INDONESIA PT. | Jl. Jababeka II Blok C9 - 10, Cikarang Utara - Bekasi | Australia |
305 | PT. LISA CONCRETE PT | Jl. Jababeka V Blok G Cikarang | |
306 | PT. LIWAYWAY | Jl. Jababeka XVIIB Blok U No. 19, Cikarang Utara - Bekasi | Philipina |
307 | PT. LUNTO RICHPAC PT | Jl. HR. Rahman Hakim Kp. Teleng Rt.03/03 Karang, Cikarang - Bekasi | Australia |
308 | PT. LUSTER INDONESIA | Jl. Industri RT. 03/03 Pasir Gembong Lemahabang Bekasi | Malaysia |
309 | PT. MABUCHI INDONESIA PT. | Jl. Jababeka XVIB Blok U No. 9E Cikarang | PMA |
310 | PT. MADUSARI NUSA PERDANA PT | KI. Jababeka VII Blok J/5N Cikarang Utara - Bekasi | SN |
311 | PT. MAH SING INDONESIA PT | KI. Jababeka Blok W No. 17-20 Cikarang Utara - Bekasi | Malaysia |
312 | PT. MAIKELINDO ANEKA CIPTA PT. | Jl. Jababeka II Cikarang - Bekasi | |
313 | PT. MAKITA MEGA MAKMUR PERKASA PT. | Jl. Jababeka II Blok C No. 18A/B Cikarang | SN |
314 | PT. MAKOTO JAYA ABADI PT. | Jl. Jababeka VII Blok K No. 6C Cikarang - Bekasi | PMDN |
315 | PT. MALUGO INDONESIA PT. | KI. Jababeka II Blok OO - 3B, Cikarang Selatan - Bekasi | Singapura |
316 | PT. MANE INDONESIA PT. | KI. Jababeka Blok V No. 66, Cikarang Utara - Bekasi | Perancis |
317 | PT. MARGA JAYA PRISMO TEKINDO PT | JL.JABABEKA RAYA BLOK K.10 CKR | |
318 | PT. MARSON MULTIPACK PT. | Jl. Jababeka I Blok R.1A Cikarang Utara - Bekasi | SN |
319 | PT. MASTER LABEL CV. | KI. Jababeka Blok V No. 82A Cikarang | SN |
320 | PT. MATRACO CV | Jl. Industri Selatan 3 Blok GG - 2B, Cikarang Utara - Bekasi | Nasional |
321 | PT. MATSUMOTTOYUSHI INDONESIA PT | Jl. Jababeka XI Blok G.8 Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
322 | PT. MATTEL I INDONESIA | JL. Jababeka V Kav IV/6 Cikarang | Amerika |
323 | PT. MATTEL II INDONESIA PT. | Jl. Jababeka V Kav 4 - 6 Cikarang | Amerika |
324 | PT. MBT INDONESIA PT | Jl. Jababeka V Blok I No.1 Cikarang | Jepang |
325 | PT. MEGA KEMIRAYA | Jl. Jababeka XIV Blok J No. 11, Cikarang Utara - Bekasi | Nasional |
326 | PT. MEGA TAMA SPRING | KI. Jababeka II Blok MM No. 11 Cikarang | SN |
327 | PT. MEGAPLAST JAYACITRA PT. | Jl. Jababeka XII Blok W No. 5A Cikarang | Jepang |
328 | PT. MEIJI RUBBER INDONESIA PT | lL. Jababeka Blok C No. 14 H Cikarang | Jepang |
329 | PT. MENARA TERUS MAKMUR | KI. Jababeka XI Block H3 No. 12 Cikarang Utara - Bekasi | PMDN |
330 | PT. MENAWAN ARSIJAYA PT. | KI. Jababeka Blok P No. 5Q Cikarang | PMDN |
331 | PT. METRO DATA SENTRA LAYAN CIKARANG | Jl. Jababeka II Blok C No. 8 Cikarang - Bekasi | Nasional |
332 | PT. METRODATA SENTRA LAYAN PT. | Jl. Jababeka II Blok C No. 8 Cikarang Bekasi | SN |
333 | PT. MING DA INDONESIA PT. | KI. Jababeka II Blok JJ No. 11-12 Cikarang | Taiwan |
334 | PT. MING HORNG INDUSTRY | Jl. Jababeka Blok B No. 11Q & 11R Cikarang Utara - Bekasi | Taiwan |
335 | PT. MIRAE INDONESIA | Jl. Jababeka IIG Blok C No. 16Q Cikarang Utara - Bekasi | Korea Selatan |
336 | PT. MIRAE INTERNATIONAL | Jl. Jababeka II Blok J, Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
337 | PT. MITINDO USAHA SEJATI | Jl. Jababeka II/D Blok C No. 14Q Cikarang - Bekasi | Nasional |
338 | PT. MITRA GUNA GAS | KI. Jababeka II Blok PP No. 4A Cikarang | SN |
339 | PT. MITRA KARYA MANDIRI | Jl. Puma 8 No. 65 Perumahan Cikarang Baru - Bekasi | Nasional |
340 | PT. MITRA KUSUMA SEJAHTERA | Jl. Jababeka VII Blok J No. 1 Cikarang | |
341 | PT. MITRA SARANA AMAN SEJAHTRA | Jl. Jababeka 6 Blok U.93 Cikarang | SN |
342 | PT. MITRATAMA KENCANA SEJATI | Jl. Jababeka Raya Blok N No. 5- 6 Cikarang Utara - Bekasi | SN |
343 | PT. MITRATAMA RASA SEJATI | Jl. Jababeka Raya No. No. 5 - 7 Cikarang Utara - Bekasi | PMDN |
344 | PT. MITSUYOSHI MANUFACTURING | Jl. Jababeka Blok V 86 A-B Cikarang | Jepang |
345 | PT. MITSUYOSHI SANGYO CO.LTD | KI. Jababeka Cikarang | |
346 | PT. MMC METAL FABRICATION | KI. Jababeka Blok W No. 26 Cikarang | Jepang |
347 | PT. MOLDPIA | Jl. Jababeka XVIID Blok U No. 30C, Cikarang Utara - Bekasi | Korea Selatan |
348 | PT. MOLDPIA TECHNOLOGY INDONESIA | Jl. Jababeka Blok H No. 1, Cikarang Utara - Bekasi | Korea Selatan |
349 | PT. MOON MYOUNG INDONESIA | Jl. Industri Utara I Blok TT No. 3, Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
350 | PT. MOON MYOUNG INDONESIA | Jl. Industri Utama Blok RR No. 5, Cikarang Utara - Bekasi | Korea Selatan |
351 | PT. MORINDO INTERNATIONAL | Kawasan Industri jababeka Blok K No.12 A | Australia |
352 | PT. MTEK INTERNATIONAL INDONESIA | Jl. Industri Selatan IA Blok NN No. 3C Cikarang - Bekasi | Korea Selatan |
353 | PT. MUARA PRIMA KREASI | Jl. Jababeka XI Blok K-10G Cikarang - Bekasi | SN |
354 | PT. MUHTOMAS | Jl.. Jababeka II Blok C No. 20-21 Cikarang | Swasta |
355 | PT. MULIA GLASS | Jl. Raya Tegal Gede - Cikarang Utara - Bekasi | PMDN |
356 | PT. MULIA INDUSTRINDO | Jl. Raya Tegal Gede, Cikarang Utara - Bekasi | PMDN |
357 | PT. MULIA KERAMIK INDAH RAYA | Jl. Raya Tegal Gede, Cikarang Utara - Bekasi | PMDN |
358 | PT. MULIA MAKMUR ELEKTRIKATAMA | Jl. Jababeka VIII Blok B No. 11 Cikarang | SN |
359 | PT. MULTI MECHINDO INDUSTIES | Jl. Raya Cikarang Ds. Pasir Gembong, Cikarang - Bekasi | Singapura |
360 | PT. MULTI PANEL INTERMITRA MANDIRI | Jl. Industri Utara 4 Blok SS - 6C, Cikarang Utara - Bekasi | Nasional |
361 | PT. MULTI PRATAMA INTER BUANA | KI. Jababeka Block W No. 38 Cikarang Utara - Bekasi | Malaysia |
362 | PT. MULTI USAGE INDONESIA | Jl. Jababeka Blok J No. 5Q Cikarang Utara - Bekasi | Malaysia |
363 | PT. MYSAGYG RUBBERINDO | JABABEKA XV BLOK J KAV.5 CKR | |
364 | PT. MYUNG SUNG ELEKTRONIK | Jl. Jababeka II Blok C No. 22 CC Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
365 | PT. NABISCO FOODS | Jl. Jababeka VII Blok K No. 2 Cikarang | Amerika |
366 | PT. NAMIA NUSA INDAH | Jl. Jababeka XIB Blok K-9H Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
367 | PT. NEW STAR PRECISION | Jl. Jababeka II Blok CC No. 23 Cikarang Utara - Bekasi | Taiwan |
368 | PT. NIC INDONESIA | Jl. Jababeka VI Blok J No. 6P Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
369 | PT. NICHIAS METALWORKS INDONESIA | KI. Industri Murinda, Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
370 | PT. NIHON ETCHING INDONESIA | Jl. Industri Selatan 3A Blok GG No. 2D, Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
371 | PT. NIPPON ELEKCTRIC GLASS IND. | Jl. Jababeka IV Blok V10 No. 33, V44 No.63 Cikrang Utara - Bekasi | Jepang |
372 | PT. NIPPON INDOSARI CORP | Jepang | |
373 | PT. NISIO DUTAMITRA ELECTRIC | Jl. Cikarang- Cibarusah, Lemahabang | Swasta |
374 | PT. NISSINMAS | Jl. Jababeka Blok N No. 1 Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
375 | PT. NOBLE CHEM INDONESIA | Jl. Jababeka IIE Blok C No. 16H, Cikarang Utara - Bekasi | Korea Selatan |
376 | PT. NUSA INTEGRA | KI. Jababeka Blok U No. 9A Cikarang | PMDN |
377 | PT. NUSA PRESI INDONESIA | Jl. Jababeka II Blok OO / 2G Cikarang Bekasi | SN |
378 | PT. OCHIAI MENARA INDONESIA | KI. Jababeka V Blok 1-3 Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
379 | PT. ORGANO INDONESIA | Jl. Industri Selatan IV Blok GG No. 3F Cikarang - Bekasi | Jepang |
380 | PT. PACKAD KABELINDO MURNI IND | Jl. Raya Industri CA No. 1 Lemahabang | |
381 | PT. PADANG GOLF CIKARANG | Kp. Tegal Gede Pasir Sari RT. 10/04, Cikarang Utara - Bekasi | SN |
382 | PT. PADANG KENCANA | Jl. Jababeka XIIA Blok K No. 8A, Cikarang Utara - Bekasi | Nasional |
383 | PT. PANATA TAMA INTER INSTALASI | JL. JABABEKA IIBLOK C26 CIKARANG | |
384 | PT. PANEL BAKTI SINARINDO | KI. Jababeka Blok J No. 11 - I Cikarang | Jepang |
385 | PT. PARA PACIPIC CHEMICAL / Tutup | Jl. Jababeka Blok K/2K Cikarang | Hongkong |
386 | PT. PATTINDO | Jl. Jababeka 1 Blok V No. 19-O Cikarang Utara - Bekasi | Nasional |
387 | PT. PELANGI CIMANDIRI TEXTILE | KI. Jababeka VI Blok W No. 1- 2 Cikarang Utara - Bekasi | PMDN |
388 | PT. PERAJUTAN ABADI | KI. Jababeka IID Blok C No. 14K, Cikarang Utara - Bekasi | Nasional |
389 | PT. PERDANA FILTER8 INDONESIA | KI. Jababeka II Blok GG No. 6 G, Cikarang Baru - Bekasi | Nasional |
390 | PT. PERRON PAR PHARMACEUTICALS | Jl. Jababeka VI Blok J3, Cikarang - Bekasi | Nasional |
391 | PT. PERTAMINA (PERSERO) PT.DOH JAWA BAGIAN BARAT | Jl. Industri Cikarang Cibarusah - Bekasi | PMDN |
392 | PT. PHONIX PERSADA . / Tutup | Jl. Pasir Kunci No. 121 Cikarang | SN |
393 | PT. PING GRADIA INDONESIA | Jl. Industri Selatan I Blok PP No. 2B, Cikarang Utara - Bekasi | Taiwan |
394 | PT. PLASINDO MAS | KI. Jababeka II Blok MM No. 18 Cikarang | Korea |
395 | PT. PLASSTANGAS INDAH | JABABEKA BLOK K&D CIKARANG | |
396 | PT. PLASTIKATAMA GUNATEKNOLOGI | JABABEKKA SFB BLOK K 6D | |
397 | PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI | Jl. Jababeka XI Blok K6D Cikarang - Bekasi | Nasional |
398 | PT. PLAVIS INDUSTRY | Jl. Jababeka XVI Blok V No. 69, Cikarang Utara - Bekasi | Korea Selatan |
399 | PT. PRATECH INDONESIA | Jl. Raya Jababeka Blok R No. 1J, Cikarang Utara - Bekasi | Malaysia |
400 | PT. PRINTEC PERKASA | KI. Jababeka II Blok SS No. 4-5 Cikarang | nasional |
EmoticonEmoticon