Daftar alamat Perusahaan di Kawasan Industri EJIP, Perusahaan tersebut terdiri dari jenis usaha Export dan Import, Paper Product, Industri komponen kendaraan bermotor roda empat dan lebih, pembuatan mould, bahan kimia, furniture, komponen elektronik., olahan kayu dan banyak lagi.
Perusahaan tersebut berasal dari Perusahaan local dan berbagai Negara yang berinvestasi di Indonesia seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Prancis, Jepang Jerman, Australia, Amerika dan negara lain di dunia.
No. 49 Sampai 97
No. | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | Asal Negara |
49 | PT. NAINDO MARKETAMA | KI. EJIP Plot 3A, Cikarang Selatan - Bekasi | SN |
50 | PT. NAKAKIN INDONESIA | KI. EJIP Plot 5L No .4, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
51 | PT. NAMICOH INDONESIA COMPONENT | KI. EJIP Blok 6B No. 1, Lemahabang - Bekasi | Jepang |
52 | PT. NARUMI INDONESIA | KI. EJIP Blok 7L No. 1, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
53 | PT. NEC NUSANTARA COMMUNICATIONS | KI. EJIP Plot 7 D1 & D2, Cikarang Selatan - bekasi | Jepang |
54 | PT. NEC SEMICONDUCTOR | KI. EJIP Plot 5E, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
55 | PT. NGK CERAMICS INDONESIA | KI. EJIP Plot 1J, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
56 | PT. NIHON SEIKI INDONESIA | KI. EJIP Plot 3F No. 2, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang/Malaysia |
57 | PT. NITTO MATERIALS INDONESIA | KI. EJIP Plot B1-B2 No. 8C, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
58 | PT. OMRON MFG OF INDONESIA | KI. EJIP Plot 5C, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
59 | PT. OTICS INDONESIA | KI. EJIP Plot 5C No. 1, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
60 | PT. PROGRESS DIECAST | KI. EJIP Blok 7F No. 2, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
61 | PT. RESTORAN SAKURA INDAH | KI. EJIP Plot 3A, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
62 | PT. RUMAH MAKAN BOBOKO | JL. RAYA CIBARUSAH CIKARANG | |
63 | PT. SAKAI INDONESIA | KI. EJIP Plot 3J No. 1 Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
64 | PT. SAKURA JAVA INDONESIA | KI. EJIP Plot L3, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
65 | PT. SANGGARA PERKASA | KI. LIPPO CIKARANG | |
66 | PT. SANKEN TRANSFORMER IND. | KI. EJIP Plot 7H No. 2&3 Lemahabang | Jepang |
67 | PT. SANSYU PRECISION INDONESIA | KI. EJIP Plot 8C/A-4, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
68 | PT. SANYO INDONESIA | KI. EJIP Plot Blok 1A No. 2, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
69 | PT. SANYO COMPRESSOR INDONESIA | KI. EJIP Plot 1A No.1, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
70 | PT. SCHNEIDER INDONESIA | KI. EJIP Plot 4B1 - 4B2, Cikarang Selatan - Bekasi | Perancis |
71 | PT. SEKAR INDONESIA | EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 3J | |
72 | PT. SENATRANS UTAMA | KI. EJIP Plot 8C No. 2A, Cikarang Selatan - Bekasi | SN |
73 | PT. SHIMIZU PACKING INDONESIA | KI. EJIP Blok 8C/A-3, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
74 | PT. S-IK INDONESIA | KI. EJIPPlot 4L Lemahabang | Jepang |
75 | PT. SMC PNEUMATICS INDONESIA | KI. EJP Plot J6 No. I, Cikarang Selatan - Bekasi | Singapura |
76 | PT. SMMEP PACIFIC PT | KI. EJIP. Plot 7K No. 1 Lemahabang | Jepang |
77 | PT. SMT INDONESIA PT. | KI. EJIP Plot 5c no. 2 Lemahabang | Jepang |
78 | PT. STANDAR INDONESIA PT. | KI. EJIP Plot 3F No. 1 Lemahabang | Jepang |
79 | PT. SUMBER TIRTA UTAMA | KI. EJIP Blok 1E No. 2, Cikarang Selatan - Bekasi | Nasional |
80 | PT. SUMMITPACK INDUSTRI PT | KI. EJIP Plot 7J No. 2 Lemahabang | Jepang |
81 | PT. SUMMITPLAST INTERBENUA PT | KI. EJIP Plot 15B No. I Lemahabang | Jepang |
82 | PT. SUPRA FERBINDO FARMA | KI. EJIP Kav 8J, Cikarang Selatan - Bekasi | Nasional |
83 | PT. TAIYO MARSOL INDONESIA PT. | KI. EJIP Plot 9H No. 1, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
84 | PT. TEMPO SCAN PACIFIC PT. | KI. EJIP Blok 1G, Cikarang Selatan - Bekasi | PMDN |
85 | PT. TOGATA JAYA CV. | KI. EJIP Blok 1E No. 2, Cikarang Selatan - Bekasi | Nasional |
86 | PT. TOKAI KAGU INDONESIA PT | KI. EJIP Plot 9K Lemahabang | Jepang |
87 | PT. TOSHIBA CONSUMER PRODUCT PT. | KI. EJIP Plot 3 G Lemahabang | Jepang |
88 | PT. TOSO INDUSTRI INDONESIA | KI. EJIP Plot 7G No. 2-3, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
89 | PT. TOSUMMIT ELECTRONIK DEVICE IND | KI. EJIP PLOT 3G CIKARANG | |
90 | PT. TROPY RAJAWALI IND | KI. EJIP Plot G7 No. 1 Cikarang Selatan - Bekasi | Perancis |
91 | PT. TS - TECH INDONESIA PT | KI. EJIP blok 7D Lemahabang, Cikarang - Bekasi | Jepang |
92 | PT. TSUKASA MFG OF INDONESA PT | KI. EJIP Plot 5L No. 3 Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
93 | PT. VOLEX CABLE ASSEMBLY PT. | KI. EJIP Plot 8M No. 1 Unit A & B Cikarang Selatan - Bekasi | Singapura |
94 | PT. WING INDONESIA PT | KI. EJIP Plot 7J No. 1 Lemahabang | Jepang |
95 | PT. YAMANI SPRING INDONESIA PT. | KI. EJIP Plot 8C No. 5A Lemahabang | Jepang |
96 | PT. YAN JIN INDONESIA | KI. EJIP Plot 8H, Cikarang Selatan - Bekasi | Jepang |
97 | PT. TEMPO FOOD | Komp. EJIP 2G Kav 2, Cikarang Selatan - Bekasi | Nasional |
EmoticonEmoticon