Daftar alamat Perusahaan yang ada di Kawasan Industri JABABEKA, Perusahaan tersebut terdiri dari jenis usaha Export dan Import, Paper Product, Industri komponen kendaraan bermotor roda empat dan lebih, pembuatan mould, bahan kimia, furniture, komponen elektronik., olahan kayu dan banyak lagi.
Perusahaan tersebut berasal dari Perusahaan local dan berbagai Negara yang berinvestasi di Indonesia seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Prancis, Jepang Jerman, Australia, Amerika dan negara lain di dunia.
No. 101 Sampai 200
No.
|
NAMA PERUSAHAAN
|
ALAMAT PERUSAHAAN
|
Asal Negara
|
401 | PT. PRO PACKING tech | Jl. Jababeka 8L No. C17, Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
402 | PT. PRO TEC INDONESIA | Jl. Jababeka IV E Blok 78 M Jababeka I Cikarang Utara | Korea Selatan |
403 | PT. PROCOAT ENERGI BARUN | Jl. Jababeka II Blok C15H Cikarang - Bekasi | Nasional |
404 | PT. PROMIT ENGINERING & CONS | JABABEKA V CIKARANG | |
405 | PT. PUMIRHO | Jl. Jababeka XI A Blok K - 5G, Cikarang Utara - Bekasi | Nasional |
406 | PT. PURATOS INDONESIA | KI.JABABEKA BLOK K No. 4E CIKARANG UTARA - BEKASI | Belgia |
407 | PT. PYOJOON MOLD INDONESIA | KI. Jababeka II Blok RR - 2A, Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
408 | PT. RAMA MIWONDI (cv) | Jl. Kancil V Blok C No. 53, Cikarang Baru - Bekasi | Nasional |
409 | PT. RAMIN FOTO DEKOR | KI. Jababeka Blok R No. 1D Cikarang | SN |
410 | PT. RECKITT & COLMAN INDONESIA | Jl. Jababeka XIV Blok J10 Cikarang | Inggeris |
411 | PT. REKAYASA INDUSTRI | JL. JABABEKA V NO.65 CIKARANG | |
412 | PT. RISJAD BRASALI CHEMINDO | Jl. Jababeka V Kav H2 Cikarang | PMDN |
413 | PT. RISJAD BRASALI PEROXIDA | Jl. Jababeka V Kav H2 Cikarang | PMDN |
414 | PT. RLC INDONESIA | KI. Jababeka XVII B Block U - 20 Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
415 | PT. RODAMULTI SARANA IINDS/RSI | Jl. Jababeka II Blok C No. 18 R Cikarang | |
416 | PT. RODON CHEMICAL INDONESIA | KI. Jababeka Blok C No. 15D, Cikarang Utara - Bekasi | China / Taiwan |
417 | PT. ROMINDO PRIMAVETCOM | Jl. Jababeka II Blok C No. 18R Cikarang | PMDN |
418 | PT. RUMAH SAKIT MEDIKA | Jl. Industri Cikarang - Bekasi | Swasta Nasional |
419 | PT. SAEAM DAYA INDONESIA | Jl. Industri Selatan / Jababeka 1A Blok NN - 2F, Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
420 | PT. SAEHAN TEXTILES | Jl. Jababeka XI Blok G11 No. 15 Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
421 | PT. SAEHYUP INDONESIA | KI. Jababeka Blok V 78N Cikarang | Korsel |
422 | PT. SAEKYUNG INDONESIA | KI. Jababeka Blok K No. 12B, Cikarang Utara - Bekasi | Korea Selatan |
423 | PT. SAM PLUS INOTAMA INDUSTRY | KI. Jababeka Blok C No. 16J Cikarang | |
424 | PT. SAM PLUS INOTAMA INDUSTRY | KI. Jababeka Blok C No. 16J Cikarang | Singapura |
425 | PT. SAMJIN INDONESIA ELECT. | Jl. Jababeka IXA Blok P2C Cikarang | Korea |
426 | PT. SAMKI MICRO TECHNOLOGY INDONESIA | Jl. Industri Selatan IIIa Blok GG No. 3B (JBB II) Cikarang - Bekasi | Korea |
427 | PT. SAMOIN | Jl. Jababeka IV Blok C1 A,B Cikarang | Korea |
428 | PT. SAMSUNG M. ELECTRONIC | Jl. Jababeka Blok F29 No. 33 Cikarang | Korea |
429 | PT. SAMYOUNG ELECTRONICS INDONESIA | KI. Jababeka II Blok MM No. 7, Cikarang Utara - Bekasi | Korea Selatan |
430 | PT. SAN MIGUEL SAMPOERNA PACKAGING INDUSTRIES | KI. Jababeka XVI Blok V 42-43 Cikarang - Bekasi | Filipina |
431 | PT. SANGWAN DINASINDO | Jl. Jababeka II Blok C15 M,N. Cikarang | Korea |
432 | PT. SANGWOO INDONESIA | Jl. Jababeka IIE C15 Cikarang Bekasi | Korea Selatan |
433 | PT. SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA | Jl. Jababeka XIIB Blokk W No. 17 - 20 Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
434 | PT. SANKYU INDONESIA INT!L | KI. Jababeka II Blok JJ - 5 Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
435 | PT. SANTA PUTRA PRATAMA | JABABEKA XII BLOK W 15 CIBITUNG | PMDN |
436 | PT. SAPTA BUANA (CV). | Jl. Jabebeka IX No. 66 Cikarang Utara - Bekasi | Nasional |
437 | PT. SARANA CHROME PERSADA | Jl. Jababeka XVUII E Blok U No. 25 Cikarang | PMDN |
438 | PT. SARI TAKAGI ELOK PRODUK | Jl. Jababeka Blok F No 33 Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
439 | PT. SARIPANGAN MULIASUTIDJA | Jl. Jababeka IIG Blok CC No. 3, Cikarang Utara - Bekasi | Nasional |
440 | PT. SC INDONESIA | Jl. Jababeka Blok U No. 28 Cikarang | |
441 | PT. SECURA KARTU TEKNOLOGI INDONESIA | Jl. Jababeka XI Blok K No. 8H Cikarang Bekasi | SN |
442 | PT. SEHATI PRIMA SEJAHTERA | Jl. Jababeka X Blok F No. 10 Cikarang Bekasi | Nasional |
443 | PT. SEIJI INDONESIA | Jl. Jababeka V Blok K5B, Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
444 | PT. SEIS INDO ERA KUSUMA | JL. Jababeka VII Blok L No. 8 Cikarang | Jepang |
445 | PT. SEJAHTERA (CV) | Jl. Industri Rt. 004/006 Desa Pasir Gombong, Cikarang Utara - Bekasi | Nasional |
446 | PT. SEJIN INDONESIA | Jl. Jababeka Raya Blok R1N, Cikarang - Bekasi | Korea Selatan |
447 | PT. SEKAWAN PUTRA MAKMUR | Jl. Jababeka III H Blok C 17 V, Cikarang - Bekasi | Nasional |
448 | PT. SELIM JAYA INDOESIA | Jl. Jababeka IVD Blok V 78F Cikarang Bekasi | Korea |
449 | PT. SEMA BIANIC MEGAH INDAH | JL.JABABEKA VI SFB BLOK J 6 F | |
450 | PT. SEMTEC | Jl. Jababeka XIV Blok J No. 12E Cikarang - Bekasi | Korea |
451 | PT. SEMYUNG PRIMA | Jl. Jabebeka V Blok U No. 30D Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
452 | PT. SEOUL ELECTRIK SYSTEM GAS | JL.JABABEKA K 2 E CIKARANG | |
453 | PT. SEOUL METAL INDONESIA | KI. Jababeka VII Blok R2H Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
454 | PT. SEOUL PRESS INDOENSIA | Jl. Jababeka IIG Blok CC No. 1 Cikarang Utara - Bekasi | Korea Selatan |
455 | PT. SEOUL TEKNIK INDONESIA | KI Jababeka Blok C No. 17 P, Cikarang Utara - Bekasi | Korea Selatan |
456 | PT. SEPANJANG SURYA GAS | JL.RAYA JABABEKA BLOK F1/3 | |
457 | PT. SERVO INDONESIA | jl. Jababeka Raya Blok R Kav 2M - 2N Cikarang Bekasi | Belanda |
458 | PT. SHIN HWA ENGINEERING | Jl. Jababeka XVI Blok V - 69 - 1, Cikarang Utara - Bekasi | Kor-Sel |
459 | PT. SHIN KWANG INDONESIA | Jl. Industri Utama Blok RR No. 3H Cikarang | Korea |
460 | PT. SHIN YONG ELECTRONICS | Jl. Jababeka VIIIA Blok B11K, Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
461 | PT. SHOWA IND. MANUFAKTURING | JL. Jababeka VI No. 28-36 Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
462 | PT. SI TECH INDONESIA | Jl. Industri Utama I / KI. Jababeka II Blok RR - 5J Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
463 | PT. SIBELCO LAUTAN MINERALS | Jl. Jababeka XVI Blok W 30-35 Cikarang | SN |
464 | PT. SIGMA ULTRA COLOUR INDUSTRY | Jl. Jababeka VI Blok J No. 5A Cikarang | Korsel |
465 | PT. SIMED PRAKARSA INDONESIA | Jl. Jababeka II Blok C No. 26 Cikarang Utara - Bekasi | Nasional |
466 | PT. SIN SUNG INDONESIA | Jl. Jabebeka Blok CC No. 18 Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
467 | PT. SIN SUNG TECH | Jl. Jababeka VIIIA Blok 11E Cikarang Utara - Bekasi | Korea Selatan |
468 | PT. SINA SAHI SOLDER INDONESIA | Jl. Jababeka Blok T No. 2J Cikarang | Singapura |
469 | PT. SINAR LUCKY PLASTICS PT | BEKASI INTEL INDS AL ESTA B.C2 | |
470 | PT. SINAR SOSRO PT. | Jl. Jababeka II C17 L-M Cikarang | |
471 | PT. SINTERTECH PT | Jl. Jababeka VI Blok J6 - M Cibitung | Singapura |
472 | PT. SM BOW MEDICAL PT. | KI. Jababeka Blok C17 No. 2 Cikarang | Korea |
473 | PT. SMART CERAMIC INDONESIA | Jl. Jababeka XVII Blok U 28B, Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
474 | PT. SMURFIT CONTAINER IND. PT. | Jl. Industri Selatan II Blok LL No. 3 Cikarang | Amerika |
475 | PT. SONARI SUCCES | Jl. Beruang Raya H1 - 167 Dea Jaya Mukti, Cikarang Baru - Bekasi | Nasional |
476 | PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL PT | Jl. Indutri Kel. Pasir Gembong Lemahabang | SN |
477 | PT. STAR KOREA INDUSTRI PT. | KI. Jababeka Jl. Industri Utama Block RR-5H Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
478 | PT. STAR TEC PACIFICK | Jl. Jababeka Blok K.1H Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
479 | PT. STARLINK INDONESIA PT. | KI. Jababeka Blok K No. 1D Cikarang Utara - bekasi | Korea |
480 | PT. STARPACK INDAHMAJU PT. | Jl. Jababeka VII Blok K No. 4B Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
481 | PT. STARSAUTO DINAMIKA PT. | Jl. Jababeka X Blok G No. 33-34 Cikarang | |
482 | PT. STOWINDO POWER PT. | Jl. Jababeka XVI Blok W No. 28 Cikarang | |
483 | PT. STROK SCREENS INDONESIA | Jl. Jababeka Blok C No. 1 Cikarang | Belanda |
484 | PT. SUJI TECHNO | Jl. Industri Selatan Blok KK - 1B / KI. Jababeka II, Cikarang - Bekasi | Korea Selatan |
485 | PT. SUKSES ADIDHARMA PRESISI PT | Jl. Jababeka VII Blok J No. 6O Cikarang | |
486 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA PT | Jl. Anggerk Raya Blok B1 No. 12 Rt. 20/07 Cikarang Baru - Bekasi | Nasional |
487 | PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA PT | Jl. Industri Cikarang Baru No. 93 Rt. 03/03 Cikarang Utara Bekasi | Nasional |
488 | PT. SUMBER MAKMUR LESTARI PT | Jl. Jababeka V Blok F5 Cikarang | SN |
489 | PT. SUMBER SEWU SAKTI PT | JL.JABABEKA X BLOK F 5A CKR | |
490 | PT. SUN JOO ENTERPRISE INDONESIA | KI, Jababeka Blok C No. 17 P, Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
491 | PT. SUNG WOO PLATECH PT. | Jl. Jababeka Blok J No. 11G, Cikarang - Bekasi | Korea Selatan |
492 | PT. SUPER ANEKA FOODS & BEVERAGE | Jl. Jababeka Raya Blok F No. 36 Cikarang | Singapura |
493 | PT. SUPER LABEL INDONESIA | KI. Jababeka II Blok GG No. 6H, Cikarang Selatan - Bekasi | Malaysia |
494 | PT. SUPER MAKSINDO PRIMA INDUSTRI | KI. Jababeka Blok R2 No. 2L Cikarang Utara - Bekasi | Korea |
495 | PT. SUPERNOVA ELEXIBLE PACKAGING. | Jababeka II Blok LL No. 1 Cikarang | Nasional |
496 | PT. SUPRA ANEKA BOGA PT. | Jl. Jababeka Blok V No. 90C Cikarang | |
497 | PT. SURYA MULTINDO INDUSTRI PT. | Jl. Jababeka IV Blok C2 A,B,C Cikarang | Korea |
498 | PT. SURYA PRIMA KARUNIA JAYA PT | KWS.JABABEKKA CIKARANG | |
499 | PT. SURYAMANDIRI BUANA PT | KAV.JABABEKA CIKARANG | |
500 | PT. SUZUKI INDONESIA MOLDER PT. | Jl. Jababeka V Blok F - 5B Cikarang Utara - Bekasi | Jepang |
EmoticonEmoticon